
iPhone 回收價格
| 品名 | 容量 | 回收價 |
|---|---|---|
| iPhone 8 | 64 G | 1,140 |
| iPhone 8 | 128 G | 1,320 |
| iPhone 8 | 256 G | 1,500 |
| iPhone 8 Plus | 64 G | 1,200 |
| iPhone 8 Plus | 128 G | 1,500 |
| iPhone 8 Plus | 256 G | 1,760 |
| iPhone X | 64 G | 1,840 |
| iPhone X | 256 G | 2,200 |
| iPhone XR | 64 G | 2,220 |
| iPhone XR | 128 G | 2,200 |
| iPhone XR | 256 G | 2,400 |
| iPhone XS | 64 G | 2,110 |
| iPhone XS | 256 G | 2,460 |
| iPhone XS | 512 G | 2,640 |
| iPhone XS Max | 64 G | 2,990 |
| iPhone XS Max | 256 G | 3,160 |
| iPhone XS Max | 512 G | 3,340 |
| iPhone SE2 (2020) | 64 G | 300 |
| iPhone SE2 (2020) | 128 G | 500 |
| iPhone SE2 (2020) | 256 G | 1,050 |
| iPhone SE3 (2022) | 64 G | 2,200 |
| iPhone SE3 (2022) | 128 G | 2,460 |
| iPhone SE3 (2022) | 256 G | 2,800 |
| iPhone 11 | 64 G | 3,500 |
| iPhone 11 | 128 G | 3,700 |
| iPhone 11 | 256 G | 4,200 |
| iPhone 11 Pro | 64 G | 3,900 |
| iPhone 11 Pro | 256 G | 4,400 |
| iPhone 11 Pro | 512 G | 4,660 |
| iPhone 11 Pro Max | 64 G | 4,840 |
| iPhone 11 Pro Max | 256 G | 5,280 |
| iPhone 11 Pro Max | 512 G | 5,720 |
| iPhone 12 | 64 G | 4,130 |
| iPhone 12 | 128 G | 4,660 |
| iPhone 12 | 256 G | 5,100 |
| iPhone 12 mini | 64 G | 3,340 |
| iPhone 12 mini | 128 G | 3,780 |
| iPhone 12 mini | 256 G | 4,200 |
| iPhone 12 Pro | 128 G | 5,540 |
| iPhone 12 Pro | 256 G | 6,000 |
| iPhone 12 Pro | 512 G | 6,600 |
| iPhone 12 Pro Max | 128 G | 7,920 |
| iPhone 12 Pro Max | 256 G | 8,360 |
| iPhone 12 Pro Max | 512 G | 9,240 |
| iPhone 13 | 128 G | 5,460 |
| iPhone 13 | 256 G | 6,300 |
| iPhone 13 | 512 G | 7,210 |
| iPhone 13 mini | 128 G | 5,100 |
| iPhone 13 mini | 256 G | 5,540 |
| iPhone 13 mini | 512 G | 6,160 |
| iPhone 13 Pro | 128 G | 7,920 |
| iPhone 13 Pro | 256 G | 8,800 |
| iPhone 13 Pro | 512 G | 9,240 |
| iPhone 13 Pro | 1024 G | 10,120 |
| iPhone 13 Pro Max | 128 G | 9,680 |
| iPhone 13 Pro Max | 256 G | 10,560 |
| iPhone 13 Pro Max | 512 G | 11,440 |
| iPhone 13 Pro Max | 1024 G | 12,320 |
| iPhone 14 | 128 G | 8,180 |
| iPhone 14 | 256 G | 8,800 |
| iPhone 14 | 512 G | 9,940 |
| iPhone 14 Plus | 128 G | 9,680 |
| iPhone 14 Plus | 256 G | 10,120 |
| iPhone 14 Plus | 512 G | 11,000 |
| iPhone 14 Pro | 128 G | 11,440 |
| iPhone 14 Pro | 256 G | 12,320 |
| iPhone 14 Pro | 512 G | 13,200 |
| iPhone 14 Pro | 1 T | 14,080 |
| iPhone 14 Pro Max | 128 G | 14,520 |
| iPhone 14 Pro Max | 256 G | 15,400 |
| iPhone 14 Pro Max | 512 G | 16,280 |
| iPhone 14 Pro Max | 1 T | 17,160 |
| iPhone 15 | 128 G | 11,000 |
| iPhone 15 | 256 G | 12,320 |
| iPhone 15 | 512 G | 13,200 |
| iPhone 15 Plus | 128 G | 12,140 |
| iPhone 15 Plus | 256 G | 13,500 |
| iPhone 15 Plus | 512 G | 14,520 |
| iPhone 15 Pro | 128 G | 15,310 |
| iPhone 15 Pro | 256 G | 16,720 |
| iPhone 15 Pro | 512 G | 18,700 |
| iPhone 15 Pro | 1 T | 20,400 |
| iPhone 15 Pro Max | 256 G | 19,360 |
| iPhone 15 Pro Max | 512 G | 21,120 |
| iPhone 15 Pro Max | 1 T | 22,880 |
| iPhone 16 | 128 G | 14,080 |
| iPhone 16 | 256 G | 15,400 |
| iPhone 16 | 512 G | 18,920 |
| iPhone 16 Plus | 128 G | 15,840 |
| iPhone 16 Plus | 256 G | 18,920 |
| iPhone 16 Plus | 512 G | 21,120 |
| iPhone 16 Pro | 128 G | 19,600 |
| iPhone 16 Pro | 256 G | 22,000 |
| iPhone 16 Pro | 512 G | 24,100 |
| iPhone 16 Pro | 1 T | 27,280 |
| iPhone 16 Pro Max | 256 G | 23,760 |
| iPhone 16 Pro Max | 512 G | 26,400 |
| iPhone 16 Pro Max | 1 T | 29,040 |
| iPhone 16 e | 128 G | 10,120 |
| iPhone 16 e | 256 G | 11,880 |
| iPhone 16 e | 512 G | 13,200 |
ASUS 筆電回收價格
| CPU型號 / 代數 | 回收價 |
|---|---|
| AMD Ryzen 9 R9-8XXX | $16,500 |
| AMD Ryzen 9 R9-7XXX | $15,500 |
| AMD Ryzen 9 R9-5XXX | $13,500 |
| AMD Ryzen 9 R9-4XXX | $5,500 |
| AMD Ryzen 7 R7-7XXX | $13,500 |
| AMD Ryzen 7 R7-6XXXHS | $10,000 |
| AMD Ryzen 7 R7-6XXXH | $10,000 |
| AMD Ryzen 7 R7-5XXXU | $9,900 |
| AMD Ryzen 7 R7-5XXXH | $8,500 |
| AMD Ryzen 7 R7-5XXXHS | $8,500 |
| AMD Ryzen 7 R7-4XXXU | $4,300 |
| AMD Ryzen 7 R7-4XXXH | $4,300 |
| AMD Ryzen 7 R7-3XXX | $3,300 |
| AMD Ryzen 7 R7-2XXX | $1,300 |
| AMD Ryzen 5 R5-7XXX | $11,000 |
| AMD Ryzen 5 R5-5XXXU | $4,800 |
| AMD Ryzen 5 R5-5XXXH | $4,300 |
| AMD Ryzen 5 R5-5XXXHS | $4,000 |
| AMD Ryzen 5 R5-4XXXU | $2,800 |
| AMD Ryzen 5 R5-4XXXH | $2,800 |
| AMD Ryzen 5 R5-3XXX | $2,300 |
| AMD Ryzen 5 R5-2XXX | $1,800 |
| AMD Ryzen 3 R3-5XXX | $3,000 |
| AMD Ryzen 3 R3-4XXX | $2,200 |
| AMD Ryzen 3 R3-3XXX | $1,700 |
| AMD Ryzen 3 R3-2XXX | $1,200 |
| Intel Atom | $100 |
| Intel Celeron 3XXX | $100 |
| Intel Pentium 4XXX | $100 |
| Intel Pentium 3XXX | $50 |
| Intel Pentium 2XXX | $50 |
| Intel Core Ultra 9 | $15,500 |
| Intel Core Ultra 7 | $12,500 |
| Intel Core Ultra 5 | $11,000 |
| Intel i9 第14代 i9-14XXX | $19,500 |
| Intel i9 第13代 i9-13XXX | $15,500 |
| Intel i9 第12代 i9-12XXX | $13,000 |
| Intel i9 第11代 i9-11XXX | $10,000 |
| Intel i9 第10代 i9-10XXX | $8,000 |
| Intel i9 第9代 i9-9XXX | $6,000 |
| Intel i9 第8代 i9-8XXX | $5,000 |
| Intel i9 第7代 i9-7XXX | $2,500 |
| Intel i7 第14代 i7-14XXX | $10,000 |
| Intel i7 第13代 i7-13XXX | $7,500 |
| Intel i7 第12代 i7-12XXX | $6,500 |
| Intel i7 第11代 i7-11XXX | $5,800 |
| Intel i7 第10代 i7-10XXX | $4,800 |
| Intel i7 第9代 i7-9XXX | $4,000 |
| Intel i7 第8代 i7-8XXX | $3,200 |
| Intel i7 第7代 i7-7XXX | $2,500 |
| Intel i7 第6代 i7-6XXX | $1,700 |
| Intel i7 第5代 i7-5XXX | $700 |
| Intel i7 第3/4代 i7-3/4XXX | $50 |
| Intel i7 第1/2代 i7-1/2XXX | $50 |
| Intel i5 第14代 i5-14XXX | $7,500 |
| Intel i5 第13代 i5-13XXX | $6,000 |
| Intel i5 第12代 i5-12XXX | $4,200 |
| Intel i5 第11代 i5-11XXX | $3,500 |
| Intel i5 第10代 i5-10XXX | $3,000 |
| Intel i5 第9代 i5-9XXX | $2,500 |
| Intel i5 第8代 i5-8XXX | $2,000 |
| Intel i5 第7代 i5-7XXX | $1,200 |
| Intel i5 第6代 i5-6XXX | $800 |
| Intel i5 第5代 i5-5XXX | $450 |
| Intel i5 第3/4代 i5-3/4XXX | $50 |
| Intel i5 第1/2代 i5-1/2XXX | $50 |
| Intel i3 第14代 i3-14XXX | $3,500 |
| Intel i3 第13代 i3-13XXX | $3,000 |
| Intel i3 第12代 i3-12XXX | $2,500 |
| Intel i3 第11代 i3-11XXX | $2,000 |
| Intel i3 第10代 i3-10XXX | $1,200 |
| Intel i3 第9代 i3-9XXX | $1,000 |
| Intel i3 第8代 i3-8XXX | $500 |
| Intel i3 第7代 i3-7XXX | $300 |
| Intel i3 第6代 i3-6XXX | $200 |
| Intel i3 第5代 i3-5XXX | $100 |
| Intel i3 第3/4代 i3-3/4XXX | $50 |
| Intel i3 第1/2代 i3-1/2XXX | $50 |
| Intel Core N N5XXX | $50 |
| Intel Core N N4XXX | $50 |
| Intel Core N N3XXX | $50 |
| Intel Core N N2XXX | $50 |
| Intel Core M M3-8100Y | $50 |
| Intel Core M M3-7YXX | $50 |
| Intel Core M M3/M5/M7-6YXX | $50 |
| Intel Core M M-5YXX | $50 |
其他筆電回收價格
| CPU型號 / 代數 | 回收價 |
|---|---|
| AMD Ryzen 9 R9-8XXX | $14,500 |
| AMD Ryzen 9 R9-7XXX | $7,500 |
| AMD Ryzen 9 R9-5XXX | $5,500 |
| AMD Ryzen 9 R9-4XXX | $5,000 |
| AMD Ryzen 7 R7-7XXX | $5,000 |
| AMD Ryzen 7 R7-6XXXHS | $7,000 |
| AMD Ryzen 7 R7-6XXXH | $7,800 |
| AMD Ryzen 7 R7-5XXXU | $4,200 |
| AMD Ryzen 7 R7-5XXXHS | $4,000 |
| AMD Ryzen 7 R7-5XXXH | $3,600 |
| AMD Ryzen 7 R7-4XXXU | $2,600 |
| AMD Ryzen 7 R7-4XXXH | $2,200 |
| AMD Ryzen 7 R7-3XXX | $2,000 |
| AMD Ryzen 7 R7-2XXX | $1,000 |
| AMD Ryzen 5 R5-7XXX | $3,500 |
| AMD Ryzen 5 R5-5XXXHS | $3,000 |
| AMD Ryzen 5 R5-5XXXH | $2,000 |
| AMD Ryzen 5 R5-5XXXU | $1,500 |
| AMD Ryzen 5 R5-4XXXU | $1,000 |
| AMD Ryzen 5 R5-4XXXH | $1,000 |
| AMD Ryzen 5 R5-3XXX | $1,000 |
| AMD Ryzen 5 R5-2XXX | $530 |
| AMD Ryzen 3 R3-5XXX | $1,000 |
| AMD Ryzen 3 R3-4XXX | $1,130 |
| AMD Ryzen 3 R3-3XXX | $1,200 |
| AMD Ryzen 3 R3-2XXX | $600 |
| Intel Atom | $100 |
| Intel Celeron 3XXX | $100 |
| Intel Pentium 4XXX | $100 |
| Intel Pentium 3XXX | $50 |
| Intel Pentium 2XXX | $50 |
| Intel Core Ultra 9 | $13,500 |
| Intel Core Ultra 7 | $10,100 |
| Intel Core Ultra 5 | $8,500 |
| Intel i9 第14代 i9-14XXX | $17,500 |
| Intel i9 第13代 i9-13XXX | $13,500 |
| Intel i9 第12代 i9-12XXX | $11,950 |
| Intel i9 第11代 i9-11XXX | $8,000 |
| Intel i9 第10代 i9-10XXX | $6,000 |
| Intel i9 第9代 i9-9XXX | $5,500 |
| Intel i9 第8代 i9-8XXX | $3,200 |
| Intel i9 第7代 i9-7XXX | $2,500 |
| Intel i7 第14代 i7-14XXX | $12,500 |
| Intel i7 第13代 i7-13XXX | $10,500 |
| Intel i7 第12代 i7-12XXX | $7,000 |
| Intel i7 第11代 i7-11XXX | $5,300 |
| Intel i7 第10代 i7-10XXX | $3,800 |
| Intel i7 第9代 i7-9XXX | $2,700 |
| Intel i7 第8代 i7-8XXX | $2,300 |
| Intel i7 第7代 i7-7XXX | $2,000 |
| Intel i7 第6代 i7-6XXX | $800 |
| Intel i7 第5代 i7-5XXX | $300 |
| Intel i7 第3/4代 i7-3/4XXX | $50 |
| Intel i7 第1/2代 i7-1/2XXX | $50 |
| Intel i5 第14代 i5-14XXX | $10,500 |
| Intel i5 第13代 i5-13XXX | $9,500 |
| Intel i5 第12代 i5-12XXX | $6,500 |
| Intel i5 第11代 i5-11XXX | $4,500 |
| Intel i5 第10代 i5-10XXX | $3,200 |
| Intel i5 第9代 i5-9XXX | $2,300 |
| Intel i5 第8代 i5-8XXX | $1,800 |
| Intel i5 第7代 i5-7XXX | $1,100 |
| Intel i5 第6代 i5-6XXX | $500 |
| Intel i5 第5代 i5-5XXX | $300 |
| Intel i5 第3/4代 i5-3/4XXX | $50 |
| Intel i5 第1/2代 i5-1/2XXX | $50 |
| Intel i3 第14代 i3-14XXX | $2,500 |
| Intel i3 第13代 i3-13XXX | $2,000 |
| Intel i3 第12代 i3-12XXX | $1,800 |
| Intel i3 第11代 i3-11XXX | $1,500 |
| Intel i3 第10代 i3-10XXX | $1,200 |
| Intel i3 第9代 i3-9XXX | $1,000 |
| Intel i3 第8代 i3-8XXX | $500 |
| Intel i3 第7代 i3-7XXX | $300 |
| Intel i3 第6代 i3-6XXX | $200 |
| Intel i3 第5代 i3-5XXX | $100 |
| Intel i3 第3/4代 i3-3/4XXX | $50 |
| Intel i3 第1/2代 i3-1/2XXX | $50 |
| Intel Core N N5XXX | $50 |
| Intel Core N N4XXX | $50 |
| Intel Core N N3XXX | $50 |
| Intel Core N N2XXX | $50 |
| Intel Core M M3-8100Y | $50 |
| Intel Core M M3-7YXX | $50 |
| Intel Core M M3/M5/M7-6YXX | $50 |
| Intel Core M M-5YXX | $50 |
Apple 筆電回收價格
| CPU型號 / 代數 | 回收價 |
|---|---|
| Macbook Pro 16" M2 Max / 12C38G / 32GB / 1TB (A2780) 2023 | $57,000 |
| Macbook Pro 16" M2 Pro / 12C19G / 16GB / 1TB (A2780) 2023 | $38,000 |
| Macbook Pro 16" M2 Pro / 12C19G / 16GB / 512GB (A2780) 2023 | $29,000 |
| Macbook Pro 16" M1 MAX / 10C32G / 32GB / 1TB (A2485) 2021 | $28,500 |
| Macbook Pro 16" M1 Pro / 10C16G / 16GB / 1TB (A2485) 2021 | $28,500 |
| Macbook Pro 16" M1 Pro / 10C16G / 16GB / 512GB (A2485) 2021 | $21,000 |
| Macbook Pro 16" i9-2.3G / 16GB / 1TB (A2141) 2019 | $5,800 |
| Macbook Pro 16" i7-2.6G / 16GB / 512GB (A2141) 2019 | $3,250 |
| Macbook Pro 14" i9-2.3G / 16GB / 512GB (A1990) 2019 | $3,250 |
| Macbook Pro 14" i7-2.6G / 16GB / 256GB (A1990) 2019 | $2,800 |
| Macbook Pro 14" i7-2.6G / 16GB / 512GB (A1990) 2018 | $2,950 |
| Macbook Pro 14" i7 2.2G / 16GB / 256GB (A1990) 2018 | $1,850 |
| Macbook Pro 14" i7 2.9G / 16GB / 512GB (A1707) 2017 | $1,120 |
| Macbook Pro 14" i7 2.7G / 16GB / 512GB (A1707) 2016 | $1,120 |
| Macbook Pro 14" i7 2.6G / 16GB / 256GB (A1707) 2016 | $850 |
| Macbook Pro 14" i7 2.5G / 16GB / 512GB (A1398) 2015 | $340 |
| Macbook Pro 14" i7 2.2G / 16GB / 256GB (A1398) 2015 | $340 |
| Macbook Pro 14" i7 2.5G / 16GB / 512GB (A1398) 2014 | $340 |
| Macbook Pro 14" i7 2.2G / 16GB / 256GB (A1398) 2014 | $340 |
| Macbook Pro 14" i7 2.3G / 16GB / 512GB (A1398) 2013 | $340 |
| Macbook Pro 14" i7 2.0G / 8GB / 256GB (A1398) 2013 | $340 |
| Macbook Pro 14" i7 2.7G / 16GB / 512GB (A1398) 2013 | $340 |
| Macbook Pro 14" i7 2.4G / 8GB / 256GB (A1398) 2013 | $340 |
| Macbook Pro 14" i7 2.6G / 8GB / 512GB (A1398) 2012 | $340 |
| Macbook Pro 14" i7 2.3G / 8GB / 256GB (A1398) 2012 | $340 |
| Macbook Pro 14" i7 2.6G (A1286) 2012 | $340 |
| Macbook Pro 14" i7 2.3G (A1286) 2012 | $340 |
| Macbook Pro 14" i7-2.4G (A1286) 2011 | $340 |
| Macbook Pro 14" i7-2.2G (A1286) 2011 | $340 |
| Macbook Pro 14" i7-2.0G (A1286) 2011 | $340 |
| Macbook Pro 14" M2 Max / 12C30G / 32GB / 1TB (A2779) 2023 | $48,000 |
| Macbook Pro 14" M2 Pro / 12C19G / 16GB / 1TB (A2779) 2023 | $37,500 |
| Macbook Pro 14" M2 Pro / 10C16G / 16GB / 512GB (A2779) 2023 | $33,000 |
| Macbook Pro 14" M1 Max 2021 | $31,000 |
| Macbook Pro 14" M1 Pro / 10C16G / 16GB / 1TB (A2442) 2021 | $26,500 |
| Macbook Pro 14" M1 Pro / 10C14G / 16GB / 512GB (A2442) 2021 | $24,550 |
| Macbook Pro 13" M2 / 8C10G / 8GB / 512GB (A2338) 2022 | $15,500 |
| Macbook Pro 13" M2 / 8C10G / 8GB / 256GB (A2338) 2022 | $12,500 |
| Macbook Pro 13" M1 / 8C8G / 8GB / 512GB (A2338) 2020 | $10,000 |
| Macbook Pro 13" M1 / 8C8G / 8GB / 256GB (A2338) 2020 | $7,800 |
| Macbook Pro 13" i5 1.4G / 8GB / 512GB (A2289) 2020 | $2,900 |
| Macbook Pro 13" i5 1.4G / 8GB / 256GB (A2289) 2020 | $1,850 |
| Macbook Pro 13" i5 2.0G / 16GB / 1TB (A2251) 2020 | $4,500 |
| Macbook Pro 13" i5 2.0G / 16GB / 512GB (A2251) 2020 | $3,500 |
| Macbook Pro 13" i5 1.4G / 8GB / 256GB (A1989) 2019 | $3,200 |
| Macbook Pro 13" i5 2.4G / 8GB / 512GB (A1989) 2019 | $4,100 |
| Macbook Pro 13" i5 2.4G / 8GB / 256GB (A1989) 2019 | $2,800 |
| Macbook Pro 13" i5 2.3G / 8GB / 512GB (A1989) 2018 | $3,200 |
| Macbook Pro 13" i5 2.3G / 8GB / 256GB (A1989) 2018 | $1,950 |
| Macbook Pro 13" i5 3.1G / 8GB / 256GB (A1706) 2017 | $340 |
| Macbook Pro 13" i5 2.3G / 8GB / 256GB (A1708) 2017 | $2,600 |
| Macbook Pro 13" i5 2.3G / 8GB / 128GB (A1708) 2017 | $2,600 |
| Macbook Pro 13" i5 2.9G / 8GB / 512GB (A1706) 2016 | $340 |
| Macbook Pro 13" i5 2.9G / 8GB / 256GB (A1706) 2016 | $340 |
| Macbook Pro 13" i5 2.0G / 8GB / 256GB (A1708) 2016 | $340 |
| Macbook Pro 13" i5 2.9G / 8GB / 512GB (A1502) 2015 | $340 |
| Macbook Pro 13" i5 2.7G / 8GB / 256GB (A1502) 2015 | $340 |
| Macbook Pro 13" i5 2.7G / 8GB / 128GB (A1502) 2015 | $340 |
| Macbook Pro 13" i5 2.8G / 8GB / 512GB (A1502) 2014 | $340 |
| Macbook Pro 13" i5 2.6G / 8GB / 256GB (A1502) 2014 | $340 |
| Macbook Pro 13" i5 2.6G / 8GB / 128GB (A1502) 2014 | $340 |
| Macbook Pro 13" i5 2.6G / 8GB / 512GB (A1502) 2013 | $340 |
| Macbook Pro 13" i5 2.4G / 8GB / 256GB (A1502) 2013 | $340 |
| Macbook Pro 13" i5 2.4G / 4GB / 128GB (A1502) 2013 | $340 |
| Macbook Pro 13" i5 2.6G / 8GB / 256GB (A1425) 2013 | $340 |
| Macbook Pro 13" i5 2.5G / 8GB / 128GB (A1425) 2013 | $340 |
| Macbook Pro 13" i5 2.5G / 8GB / 256GB (A1425) 2012 | $340 |
| Macbook Pro 13" i5 2.5G / 8GB / 128GB (A1425) 2012 | $340 |
| Macbook Pro 13" i7-2.9G 2012 | $340 |
| Macbook Pro 13" i5-2.5G 2012 | $340 |
| Macbook Pro 13" i7 2.8G (A1278) 2011 | $340 |
| Macbook Pro 13" i5-2.4G (A1278) 2011 | $340 |
| Macbook Pro 13" i7 2.7G (A1278) 2011 | $340 |
| Macbook Pro 13" i5-2.3G (A1278) 2011 | $340 |
| Macbook Air 11" i5-1.6G / 4GB / 256GB (A1465) 2015 | $170 |
| Macbook Air 11" i5-1.6G / 4GB / 128GB (A1465) 2015 | $170 |
| Macbook Air 11" i5-1.4G / 4GB / 256GB (A1465) 2014 | $170 |
| Macbook Air 11" i5-1.4G / 4GB / 128GB (A1465) 2014 | $170 |
| Macbook Air 11" i5-1.3G / 4GB / 256GB (A1465) 2013 | $170 |
| Macbook Air 11" i5-1.3G / 4GB / 128GB (A1465) 2013 | $170 |
| Macbook Air 11" i5-1.7G / 4GB / 128GB (A1465) 2012 | $170 |
| Macbook Air 11" i5-1.7G / 4GB / 64GB (A1465) 2012 | $170 |
| Macbook Air 11" i5-1.6G / 4GB / 128GB (A1370) 2011 | $170 |
| Macbook Air 11" i5-1.6G / 2GB / 64GB (A1370) 2011 | $170 |
| Macbook Air 13" M2 / 8C10G / 8GB / 512GB (A2681) 2022 | $15,000 |
| Macbook Air 13" M2 / 8C8G / 8GB / 256GB (A2681) 2022 | $13,500 |
| Macbook Air 13" M1 / 8C8G / 8GB / 512GB (A2337) 2020 | $10,900 |
| Macbook Air 13" M1 / 8C7G / 8GB / 256GB (A2337) 2020 | $9,500 |
| Macbook Air 13" i5-1.1G / 8GB / 512GB (A2179) 2020 | $3,800 |
| Macbook Air 13" i3-1.1G / 8GB / 256GB (A2179) 2020 | $3,200 |
| Macbook Air 13" i5-1.6G / 8GB / 256GB (A1932) 2019 | $3,200 |
| Macbook Air 13" i5-1.6G / 8GB / 128GB (A1932) 2019 | $3,000 |
| Macbook Air 13" i5-1.6G / 8GB / 256GB (A1932) 2018 | $3,500 |
| Macbook Air 13" i5-1.6G / 8GB / 128GB (A1932) 2018 | $1,750 |
| Macbook Air 13" i5-1.8G / 8GB / 256GB (A1466) 2017 | $170 |
| Macbook Air 13" i5-1.8G / 8GB / 128GB (A1466) 2017 | $170 |
| Macbook Air 13" i5-1.6G / 8GB / 256GB (A1466) 2015 | $170 |
| Macbook Air 13" i5-1.6G / 8GB / 128GB (A1466) 2015 | $170 |
| Macbook Air 13" i5-1.6G / 4GB / 256GB (A1466) 2015 | $170 |
| Macbook Air 13" i5-1.6G / 4GB / 128GB (A1466) 2015 | $170 |
| Macbook Air 13" i5-1.4G / 4GB / 256GB (A1466) 2014 | $170 |
| Macbook Air 13" i5-1.4G / 4GB / 128GB (A1466) 2014 | $170 |
| Macbook Air 13" i5-1.3G / 4GB / 256GB (A1466) 2013 | $170 |
| Macbook Air 13" i5-1.3G / 4GB / 128GB (A1466) 2013 | $170 |
| Macbook Air 13" i5-1.8G / 4GB / 256GB (A1466) 2012 | $170 |
| Macbook Air 13" i5-1.8G / 4GB / 128GB (A1466) 2012 | $170 |
| Macbook Air 13" i5-1.7G / 4GB / 256GB (A1369) 2011 | $170 |
| Macbook Air 13" i5-1.7G / 4GB / 128GB (A1369) 2011 | $170 |
遊戲機回收價格
| 類別 | 機型型號 | 回收價 |
|---|---|---|
| Nintendo Switch OLED | HEG-001 | $4,200 |
| Nintendo Switch 電力加強 特別版 (動森/魔物獵人) | HAC-001(-01) | $3,100 |
| Nintendo Switch 電力加強 | HAC-001(-01) | $2,700 |
| Nintendo Switch 一般版 | HAC-001 | $2,300 |
| Nintendo Switch Lite | HDH-001 | $1,400 |