Apple 筆電回收價格
CPU型號 / 代數 | 現金加碼回收價 |
---|---|
Macbook Pro 16" M2 Max / 12C38G / 32GB / 1TB (A2780) 2023 | NT$57,000 |
Macbook Pro 16" M2 Pro / 12C19G / 16GB / 1TB (A2780) 2023 | NT$38,000 |
Macbook Pro 16" M2 Pro / 12C19G / 16GB / 512GB (A2780) 2023 | NT$29,000 |
Macbook Pro 16" M1 MAX / 10C32G / 32GB / 1TB (A2485) 2021 | NT$28,500 |
Macbook Pro 16" M1 Pro / 10C16G / 16GB / 1TB (A2485) 2021 | NT$28,500 |
Macbook Pro 16" M1 Pro / 10C16G / 16GB / 512GB (A2485) 2021 | NT$21,000 |
Macbook Pro 16" i9-2.3G / 16GB / 1TB (A2141) 2019 | NT$5,800 |
Macbook Pro 16" i7-2.6G / 16GB / 512GB (A2141) 2019 | NT$3,250 |
Macbook Pro 14" i9-2.3G / 16GB / 512GB (A1990) 2019 | NT$3,250 |
Macbook Pro 14" i7-2.6G / 16GB / 256GB (A1990) 2019 | NT$2,800 |
Macbook Pro 14" i7-2.6G / 16GB / 512GB (A1990) 2018 | NT$2,950 |
Macbook Pro 14" i7 2.2G / 16GB / 256GB (A1990) 2018 | NT$1,850 |
Macbook Pro 14" i7 2.9G / 16GB / 512GB (A1707) 2017 | NT$1,120 |
Macbook Pro 14" i7 2.7G / 16GB / 512GB (A1707) 2016 | NT$1,120 |
Macbook Pro 14" i7 2.6G / 16GB / 256GB (A1707) 2016 | NT$850 |
Macbook Pro 14" i7 2.5G / 16GB / 512GB (A1398) 2015 | NT$340 |
Macbook Pro 14" i7 2.2G / 16GB / 256GB (A1398) 2015 | NT$340 |
Macbook Pro 14" i7 2.5G / 16GB / 512GB (A1398) 2014 | NT$340 |
Macbook Pro 14" i7 2.2G / 16GB / 256GB (A1398) 2014 | NT$340 |
Macbook Pro 14" i7 2.3G / 16GB / 512GB (A1398) 2013 | NT$340 |
Macbook Pro 14" i7 2.0G / 8GB / 256GB (A1398) 2013 | NT$340 |
Macbook Pro 14" i7 2.7G / 16GB / 512GB (A1398) 2013 | NT$340 |
Macbook Pro 14" i7 2.4G / 8GB / 256GB (A1398) 2013 | NT$340 |
Macbook Pro 14" i7 2.6G / 8GB / 512GB (A1398) 2012 | NT$340 |
Macbook Pro 14" i7 2.3G / 8GB / 256GB (A1398) 2012 | NT$340 |
Macbook Pro 14" i7 2.6G (A1286) 2012 | NT$340 |
Macbook Pro 14" i7 2.3G (A1286) 2012 | NT$340 |
Macbook Pro 14" i7-2.4G (A1286) 2011 | NT$340 |
Macbook Pro 14" i7-2.2G (A1286) 2011 | NT$340 |
Macbook Pro 14" i7-2.0G (A1286) 2011 | NT$340 |
Macbook Pro 14" M2 Max / 12C30G / 32GB / 1TB (A2779) 2023 | NT$48,000 |
Macbook Pro 14" M2 Pro / 12C19G / 16GB / 1TB (A2779) 2023 | NT$37,500 |
Macbook Pro 14" M2 Pro / 10C16G / 16GB / 512GB (A2779) 2023 | NT$33,000 |
Macbook Pro 14" M1 Max 2021 | NT$31,000 |
Macbook Pro 14" M1 Pro / 10C16G / 16GB / 1TB (A2442) 2021 | NT$26,500 |
Macbook Pro 14" M1 Pro / 10C14G / 16GB / 512GB (A2442) 2021 | NT$24,550 |
Macbook Pro 13" M2 / 8C10G / 8GB / 512GB (A2338) 2022 | NT$15,500 |
Macbook Pro 13" M2 / 8C10G / 8GB / 256GB (A2338) 2022 | NT$12,500 |
Macbook Pro 13" M1 / 8C8G / 8GB / 512GB (A2338) 2020 | NT$10,000 |
Macbook Pro 13" M1 / 8C8G / 8GB / 256GB (A2338) 2020 | NT$7,800 |
Macbook Pro 13" i5 1.4G / 8GB / 512GB (A2289) 2020 | NT$2,900 |
Macbook Pro 13" i5 1.4G / 8GB / 256GB (A2289) 2020 | NT$1,850 |
Macbook Pro 13" i5 2.0G / 16GB / 1TB (A2251) 2020 | NT$4,500 |
Macbook Pro 13" i5 2.0G / 16GB / 512GB (A2251) 2020 | NT$3,500 |
Macbook Pro 13" i5 1.4G / 8GB / 256GB (A1989) 2019 | NT$3,200 |
Macbook Pro 13" i5 2.4G / 8GB / 512GB (A1989) 2019 | NT$4,100 |
Macbook Pro 13" i5 2.4G / 8GB / 256GB (A1989) 2019 | NT$2,800 |
Macbook Pro 13" i5 2.3G / 8GB / 512GB (A1989) 2018 | NT$3,200 |
Macbook Pro 13" i5 2.3G / 8GB / 256GB (A1989) 2018 | NT$1,950 |
Macbook Pro 13" i5 3.1G / 8GB / 256GB (A1706) 2017 | NT$340 |
Macbook Pro 13" i5 2.3G / 8GB / 256GB (A1708) 2017 | NT$2,600 |
Macbook Pro 13" i5 2.3G / 8GB / 128GB (A1708) 2017 | NT$2,600 |
Macbook Pro 13" i5 2.9G / 8GB / 512GB (A1706) 2016 | NT$340 |
Macbook Pro 13" i5 2.9G / 8GB / 256GB (A1706) 2016 | NT$340 |
Macbook Pro 13" i5 2.0G / 8GB / 256GB (A1708) 2016 | NT$340 |
Macbook Pro 13" i5 2.9G / 8GB / 512GB (A1502) 2015 | NT$340 |
Macbook Pro 13" i5 2.7G / 8GB / 256GB (A1502) 2015 | NT$340 |
Macbook Pro 13" i5 2.7G / 8GB / 128GB (A1502) 2015 | NT$340 |
Macbook Pro 13" i5 2.8G / 8GB / 512GB (A1502) 2014 | NT$340 |
Macbook Pro 13" i5 2.6G / 8GB / 256GB (A1502) 2014 | NT$340 |
Macbook Pro 13" i5 2.6G / 8GB / 128GB (A1502) 2014 | NT$340 |
Macbook Pro 13" i5 2.6G / 8GB / 512GB (A1502) 2013 | NT$340 |
Macbook Pro 13" i5 2.4G / 8GB / 256GB (A1502) 2013 | NT$340 |
Macbook Pro 13" i5 2.4G / 4GB / 128GB (A1502) 2013 | NT$340 |
Macbook Pro 13" i5 2.6G / 8GB / 256GB (A1425) 2013 | NT$340 |
Macbook Pro 13" i5 2.5G / 8GB / 128GB (A1425) 2013 | NT$340 |
Macbook Pro 13" i5 2.5G / 8GB / 256GB (A1425) 2012 | NT$340 |
Macbook Pro 13" i5 2.5G / 8GB / 128GB (A1425) 2012 | NT$340 |
Macbook Pro 13" i7-2.9G 2012 | NT$340 |
Macbook Pro 13" i5-2.5G 2012 | NT$340 |
Macbook Pro 13" i7 2.8G (A1278) 2011 | NT$340 |
Macbook Pro 13" i5-2.4G (A1278) 2011 | NT$340 |
Macbook Pro 13" i7 2.7G (A1278) 2011 | NT$340 |
Macbook Pro 13" i5-2.3G (A1278) 2011 | NT$340 |
Macbook Air 11" i5-1.6G / 4GB / 256GB (A1465) 2015 | NT$170 |
Macbook Air 11" i5-1.6G / 4GB / 128GB (A1465) 2015 | NT$170 |
Macbook Air 11" i5-1.4G / 4GB / 256GB (A1465) 2014 | NT$170 |
Macbook Air 11" i5-1.4G / 4GB / 128GB (A1465) 2014 | NT$170 |
Macbook Air 11" i5-1.3G / 4GB / 256GB (A1465) 2013 | NT$170 |
Macbook Air 11" i5-1.3G / 4GB / 128GB (A1465) 2013 | NT$170 |
Macbook Air 11" i5-1.7G / 4GB / 128GB (A1465) 2012 | NT$170 |
Macbook Air 11" i5-1.7G / 4GB / 64GB (A1465) 2012 | NT$170 |
Macbook Air 11" i5-1.6G / 4GB / 128GB (A1370) 2011 | NT$170 |
Macbook Air 11" i5-1.6G / 2GB / 64GB (A1370) 2011 | NT$170 |
Macbook Air 13" M2 / 8C10G / 8GB / 512GB (A2681) 2022 | NT$15,000 |
Macbook Air 13" M2 / 8C8G / 8GB / 256GB (A2681) 2022 | NT$13,500 |
Macbook Air 13" M1 / 8C8G / 8GB / 512GB (A2337) 2020 | NT$10,900 |
Macbook Air 13" M1 / 8C7G / 8GB / 256GB (A2337) 2020 | NT$9,500 |
Macbook Air 13" i5-1.1G / 8GB / 512GB (A2179) 2020 | NT$3,800 |
Macbook Air 13" i3-1.1G / 8GB / 256GB (A2179) 2020 | NT$3,200 |
Macbook Air 13" i5-1.6G / 8GB / 256GB (A1932) 2019 | NT$3,200 |
Macbook Air 13" i5-1.6G / 8GB / 128GB (A1932) 2019 | NT$3,000 |
Macbook Air 13" i5-1.6G / 8GB / 256GB (A1932) 2018 | NT$3,500 |
Macbook Air 13" i5-1.6G / 8GB / 128GB (A1932) 2018 | NT$1,750 |
Macbook Air 13" i5-1.8G / 8GB / 256GB (A1466) 2017 | NT$170 |
Macbook Air 13" i5-1.8G / 8GB / 128GB (A1466) 2017 | NT$170 |
Macbook Air 13" i5-1.6G / 8GB / 256GB (A1466) 2015 | NT$170 |
Macbook Air 13" i5-1.6G / 8GB / 128GB (A1466) 2015 | NT$170 |
Macbook Air 13" i5-1.6G / 4GB / 256GB (A1466) 2015 | NT$170 |
Macbook Air 13" i5-1.6G / 4GB / 128GB (A1466) 2015 | NT$170 |
Macbook Air 13" i5-1.4G / 4GB / 256GB (A1466) 2014 | NT$170 |
Macbook Air 13" i5-1.4G / 4GB / 128GB (A1466) 2014 | NT$170 |
Macbook Air 13" i5-1.3G / 4GB / 256GB (A1466) 2013 | NT$170 |
Macbook Air 13" i5-1.3G / 4GB / 128GB (A1466) 2013 | NT$170 |
Macbook Air 13" i5-1.8G / 4GB / 256GB (A1466) 2012 | NT$170 |
Macbook Air 13" i5-1.8G / 4GB / 128GB (A1466) 2012 | NT$170 |
Macbook Air 13" i5-1.7G / 4GB / 256GB (A1369) 2011 | NT$170 |
Macbook Air 13" i5-1.7G / 4GB / 128GB (A1369) 2011 | NT$170 |
ASUS 筆電回收價格
CPU型號 / 代數 | 現金加碼回收價 |
---|---|
AMD Ryzen 9 R9-8XXX | NT$16,500 |
AMD Ryzen 9 R9-7XXX | NT$15,500 |
AMD Ryzen 9 R9-5XXX | NT$13,500 |
AMD Ryzen 9 R9-4XXX | NT$5,500 |
AMD Ryzen 7 R7-7XXX | NT$13,500 |
AMD Ryzen 7 R7-6XXXHS | NT$10,000 |
AMD Ryzen 7 R7-6XXXH | NT$10,000 |
AMD Ryzen 7 R7-5XXXU | NT$9,900 |
AMD Ryzen 7 R7-5XXXH | NT$8,500 |
AMD Ryzen 7 R7-5XXXHS | NT$8,500 |
AMD Ryzen 7 R7-4XXXU | NT$4,300 |
AMD Ryzen 7 R7-4XXXH | NT$4,300 |
AMD Ryzen 7 R7-3XXX | NT$3,300 |
AMD Ryzen 7 R7-2XXX | NT$1,300 |
AMD Ryzen 5 R5-7XXX | NT$11,000 |
AMD Ryzen 5 R5-5XXXU | NT$4,800 |
AMD Ryzen 5 R5-5XXXH | NT$4,300 |
AMD Ryzen 5 R5-5XXXHS | NT$4,000 |
AMD Ryzen 5 R5-4XXXU | NT$2,800 |
AMD Ryzen 5 R5-4XXXH | NT$2,800 |
AMD Ryzen 5 R5-3XXX | NT$2,300 |
AMD Ryzen 5 R5-2XXX | NT$1,800 |
AMD Ryzen 3 R3-5XXX | NT$3,000 |
AMD Ryzen 3 R3-4XXX | NT$2,200 |
AMD Ryzen 3 R3-3XXX | NT$1,700 |
AMD Ryzen 3 R3-2XXX | NT$1,200 |
Intel Atom | NT$100 |
Intel Celeron 3XXX | NT$100 |
Intel Pentium 4XXX | NT$100 |
Intel Pentium 3XXX | NT$50 |
Intel Pentium 2XXX | NT$50 |
Intel Core Ultra 9 | NT$15,500 |
Intel Core Ultra 7 | NT$12,500 |
Intel Core Ultra 5 | NT$11,000 |
Intel i9 第14代 i9-14XXX | NT$19,500 |
Intel i9 第13代 i9-13XXX | NT$15,500 |
Intel i9 第12代 i9-12XXX | NT$13,000 |
Intel i9 第11代 i9-11XXX | NT$10,000 |
Intel i9 第10代 i9-10XXX | NT$8,000 |
Intel i9 第9代 i9-9XXX | NT$6,000 |
Intel i9 第8代 i9-8XXX | NT$5,000 |
Intel i9 第7代 i9-7XXX | NT$2,500 |
Intel i7 第14代 i7-14XXX | NT$10,000 |
Intel i7 第13代 i7-13XXX | NT$7,500 |
Intel i7 第12代 i7-12XXX | NT$6,500 |
Intel i7 第11代 i7-11XXX | NT$5,800 |
Intel i7 第10代 i7-10XXX | NT$4,800 |
Intel i7 第9代 i7-9XXX | NT$4,000 |
Intel i7 第8代 i7-8XXX | NT$3,200 |
Intel i7 第7代 i7-7XXX | NT$2,500 |
Intel i7 第6代 i7-6XXX | NT$1,700 |
Intel i7 第5代 i7-5XXX | NT$700 |
Intel i7 第3/4代 i7-3/4XXX | NT$50 |
Intel i7 第1/2代 i7-1/2XXX | NT$50 |
Intel i5 第14代 i5-14XXX | NT$7,500 |
Intel i5 第13代 i5-13XXX | NT$6,000 |
Intel i5 第12代 i5-12XXX | NT$4,200 |
Intel i5 第11代 i5-11XXX | NT$3,500 |
Intel i5 第10代 i5-10XXX | NT$3,000 |
Intel i5 第9代 i5-9XXX | NT$2,500 |
Intel i5 第8代 i5-8XXX | NT$2,000 |
Intel i5 第7代 i5-7XXX | NT$1,200 |
Intel i5 第6代 i5-6XXX | NT$800 |
Intel i5 第5代 i5-5XXX | NT$450 |
Intel i5 第3/4代 i5-3/4XXX | NT$50 |
Intel i5 第1/2代 i5-1/2XXX | NT$50 |
Intel i3 第14代 i3-14XXX | NT$3,500 |
Intel i3 第13代 i3-13XXX | NT$3,000 |
Intel i3 第12代 i3-12XXX | NT$2,500 |
Intel i3 第11代 i3-11XXX | NT$2,000 |
Intel i3 第10代 i3-10XXX | NT$1,200 |
Intel i3 第9代 i3-9XXX | NT$1,000 |
Intel i3 第8代 i3-8XXX | NT$500 |
Intel i3 第7代 i3-7XXX | NT$300 |
Intel i3 第6代 i3-6XXX | NT$200 |
Intel i3 第5代 i3-5XXX | NT$100 |
Intel i3 第3/4代 i3-3/4XXX | NT$50 |
Intel i3 第1/2代 i3-1/2XXX | NT$50 |
Intel Core N N5XXX | NT$50 |
Intel Core N N4XXX | NT$50 |
Intel Core N N3XXX | NT$50 |
Intel Core N N2XXX | NT$50 |
Intel Core M M3-8100Y | NT$50 |
Intel Core M M3-7YXX | NT$50 |
Intel Core M M3/M5/M7-6YXX | NT$50 |
Intel Core M M-5YXX | NT$50 |
其他筆電回收價格
CPU型號 / 代數 | 現金加碼回收價 |
---|---|
AMD Ryzen 9 R9-8XXX | NT$14,500 |
AMD Ryzen 9 R9-7XXX | NT$7,500 |
AMD Ryzen 9 R9-5XXX | NT$5,500 |
AMD Ryzen 9 R9-4XXX | NT$5,000 |
AMD Ryzen 7 R7-7XXX | NT$5,000 |
AMD Ryzen 7 R7-6XXXHS | NT$7,000 |
AMD Ryzen 7 R7-6XXXH | NT$7,800 |
AMD Ryzen 7 R7-5XXXU | NT$4,200 |
AMD Ryzen 7 R7-5XXXHS | NT$4,000 |
AMD Ryzen 7 R7-5XXXH | NT$3,600 |
AMD Ryzen 7 R7-4XXXU | NT$2,600 |
AMD Ryzen 7 R7-4XXXH | NT$2,200 |
AMD Ryzen 7 R7-3XXX | NT$2,000 |
AMD Ryzen 7 R7-2XXX | NT$1,000 |
AMD Ryzen 5 R5-7XXX | NT$3,500 |
AMD Ryzen 5 R5-5XXXHS | NT$3,000 |
AMD Ryzen 5 R5-5XXXH | NT$2,000 |
AMD Ryzen 5 R5-5XXXU | NT$1,500 |
AMD Ryzen 5 R5-4XXXU | NT$1,000 |
AMD Ryzen 5 R5-4XXXH | NT$1,000 |
AMD Ryzen 5 R5-3XXX | NT$1,000 |
AMD Ryzen 5 R5-2XXX | NT$530 |
AMD Ryzen 3 R3-5XXX | NT$1,000 |
AMD Ryzen 3 R3-4XXX | NT$1,130 |
AMD Ryzen 3 R3-3XXX | NT$1,200 |
AMD Ryzen 3 R3-2XXX | NT$600 |
Intel Atom | NT$100 |
Intel Celeron 3XXX | NT$100 |
Intel Pentium 4XXX | NT$100 |
Intel Pentium 3XXX | NT$50 |
Intel Pentium 2XXX | NT$50 |
Intel Core Ultra 9 | NT$13,500 |
Intel Core Ultra 7 | NT$10,100 |
Intel Core Ultra 5 | NT$8,500 |
Intel i9 第14代 i9-14XXX | NT$17,500 |
Intel i9 第13代 i9-13XXX | NT$13,500 |
Intel i9 第12代 i9-12XXX | NT$11,950 |
Intel i9 第11代 i9-11XXX | NT$8,000 |
Intel i9 第10代 i9-10XXX | NT$6,000 |
Intel i9 第9代 i9-9XXX | NT$5,500 |
Intel i9 第8代 i9-8XXX | NT$3,200 |
Intel i9 第7代 i9-7XXX | NT$2,500 |
Intel i7 第14代 i7-14XXX | NT$12,500 |
Intel i7 第13代 i7-13XXX | NT$10,500 |
Intel i7 第12代 i7-12XXX | NT$7,000 |
Intel i7 第11代 i7-11XXX | NT$5,300 |
Intel i7 第10代 i7-10XXX | NT$3,800 |
Intel i7 第9代 i7-9XXX | NT$2,700 |
Intel i7 第8代 i7-8XXX | NT$2,300 |
Intel i7 第7代 i7-7XXX | NT$2,000 |
Intel i7 第6代 i7-6XXX | NT$800 |
Intel i7 第5代 i7-5XXX | NT$300 |
Intel i7 第3/4代 i7-3/4XXX | NT$50 |
Intel i7 第1/2代 i7-1/2XXX | NT$50 |
Intel i5 第14代 i5-14XXX | NT$10,500 |
Intel i5 第13代 i5-13XXX | NT$9,500 |
Intel i5 第12代 i5-12XXX | NT$6,500 |
Intel i5 第11代 i5-11XXX | NT$4,500 |
Intel i5 第10代 i5-10XXX | NT$3,200 |
Intel i5 第9代 i5-9XXX | NT$2,300 |
Intel i5 第8代 i5-8XXX | NT$1,800 |
Intel i5 第7代 i5-7XXX | NT$1,100 |
Intel i5 第6代 i5-6XXX | NT$500 |
Intel i5 第5代 i5-5XXX | NT$300 |
Intel i5 第3/4代 i5-3/4XXX | NT$50 |
Intel i5 第1/2代 i5-1/2XXX | NT$50 |
Intel i3 第14代 i3-14XXX | NT$2,500 |
Intel i3 第13代 i3-13XXX | NT$2,000 |
Intel i3 第12代 i3-12XXX | NT$1,800 |
Intel i3 第11代 i3-11XXX | NT$1,500 |
Intel i3 第10代 i3-10XXX | NT$1,200 |
Intel i3 第9代 i3-9XXX | NT$1,000 |
Intel i3 第8代 i3-8XXX | NT$500 |
Intel i3 第7代 i3-7XXX | NT$300 |
Intel i3 第6代 i3-6XXX | NT$200 |
Intel i3 第5代 i3-5XXX | NT$100 |
Intel i3 第3/4代 i3-3/4XXX | NT$50 |
Intel i3 第1/2代 i3-1/2XXX | NT$50 |
Intel Core N N5XXX | NT$50 |
Intel Core N N4XXX | NT$50 |
Intel Core N N3XXX | NT$50 |
Intel Core N N2XXX | NT$50 |
Intel Core M M3-8100Y | NT$50 |
Intel Core M M3-7YXX | NT$50 |
Intel Core M M3/M5/M7-6YXX | NT$50 |
Intel Core M M-5YXX | NT$50 |
遊戲機回收價格
類別 | 機型型號 | 現金加碼回收價 |
---|---|---|
Nintendo Switch OLED | HEG-001 | 4200 |
Nintendo Switch 電力加強 特別版 (動森/魔物獵人) | HAC-001(-01) | 3100 |
Nintendo Switch 電力加強 | HAC-001(-01) | 2700 |
Nintendo Switch 一般版 | HAC-001 | 2300 |
Nintendo Switch Lite | HDH-001 | 1400 |